| Per Bottle (inc VAT) | ||
| Château Haut St. Martin, 2004 | Bordeaux Superieur | £7.95 |
| Château La Croix de Gaillan, 2009 | Cotes de Bourg | £7.95 |
| Semillon/Sauvignon, 2007, Château des Antonins | Medoc | £8.95 |
| Semillon/Sauvignon, 2009, Grand Bateau Blanc | Bordeaux AC | £10.95 |
| Château Rousseau de Sipian, 2004 | Medoc | £12.95 |
| Extra Ordinary Claret (made by J-M Cazes), 2008 | Bordeaux AC | £13.25 |
| Les Roches du Gaby, 2005 | Canon Fronsac | £13.75 |
| Château Campillot, 2005 (owned by Branaire Ducru) | Medoc | £13.80 |
| Château Marcadis, 2007 (Gold Medal Winner) | Lalande de Pomerol | £13.95 |
| Château Caronne Ste Gemme, Cru Exceptionelle, 2009 | Medoc | £15.60 |
| Château Martinens, 2007 | Margaux | £21.60 |
| Château La Croix des Moines, 2007 (Magnums) Halves: £8.95 |
Lalande de Pomerol | £33.95 |
| Château Langoa Barton, 2005 | St. Julien | £51.00 |
| Château Leoville Barton, 2005 | St. Julien | £81.70 |
| Château Caronne Ste Gemme, 2006 (Jeroboam) | Medoc | £105.00 |